© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 38.7602 38.8300 38.7331 38.8883
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.9216 25.0841 24.8069 25.2346
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.8783 5.9071 5.8741 5.9207
EUR EUR / TRY 1 EURO 43.9134 43.9925 43.8826 44.0585
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51.9103 52.1809 51.8739 52.2592
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 46.9118 47.2130 46.8415 47.2838
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.0280 4.0697 4.0251 4.0790
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 27.8734 27.9991 27.7703 28.1055
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 125.5955 127.2389 123.7116 129.1475
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.7991 3.8247 3.7965 3.8335
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.3339 10.3525 10.2563 10.4301
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 26.8794 27.0574 26.7799 27.1602
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 22.3276 22.6197
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 8.6061 8.7187
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.48083 0.48712
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.3494 5.4194
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13674 0.13852
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.5746 10.7130
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02785 0.02821
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.6723 22.9690
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.4937 10.6310
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 52.6136