© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 35.4197 35.4835 35.3949 35.5367
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 21.7121 21.8537 21.6123 21.9849
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.8387 4.8625 4.8353 4.8737
EUR EUR / TRY 1 EURO 36.1555 36.2207 36.1302 36.2750
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.8827 43.1063 42.8527 43.1710
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 38.5482 38.7958 38.4904 38.8539
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.1291 3.1615 3.1269 3.1688
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 24.5087 24.6193 24.4181 24.7128
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 114.0406 115.5328 112.3300 117.2658
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.0750 3.0957 3.0728 3.1028
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.4354 9.4524 9.3647 9.5233
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 22.4464 22.5951 22.3634 22.6809
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 18.3823 18.6229
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 7.2284 7.3230
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.34342 0.34791
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00797 0.00807
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 4.8038 4.8667
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.12642 0.12808
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 9.6613 9.7877
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02395 0.02426
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.7183 20.9894
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.5892 9.7147
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 45.8442