© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 27.1039 27.1528 27.0850 27.1935
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 17.4085 17.5220 17.3284 17.6271
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 3.8634 3.8824 3.8607 3.8913
EUR EUR / TRY 1 EURO 28.8483 28.9003 28.8281 28.9436
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 33.1659 33.3388 33.1427 33.3888
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 29.8425 30.0341 29.7977 30.0792
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 2.4147 2.4397 2.4130 2.4453
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 20.1107 20.2014 20.0363 20.2782
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 87.2128 88.3540 85.9046 89.6793
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 2.5133 2.5302 2.5116 2.5360
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 7.2256 7.2386 7.1714 7.2929
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 18.2344 18.3551 18.1669 18.4249
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 14.6668 14.8588
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 5.7731 5.8486
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.28071 0.28439
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.06417 0.06501
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 3.6909 3.7392
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.09316 0.09438
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 7.3926 7.4894
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02019 0.02045
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 15.8541 16.0616
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 7.3381 7.4341
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 35.7107