© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 39.6792 39.7506 39.6514 39.8103
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 25.9670 26.1363 25.8475 26.2931
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.2523 6.2831 6.2480 6.2975
EUR EUR / TRY 1 EURO 46.7222 46.8064 46.6895 46.8766
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 54.1032 54.3853 54.0654 54.4669
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 49.8917 50.2120 49.8169 50.2873
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.1341 4.1769 4.1312 4.1865
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 29.1614 29.2930 29.0535 29.4043
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 129.2622 130.9536 127.3233 132.9179
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.9292 3.9556 3.9265 3.9647
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.5802 10.5992 10.5008 10.6787
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 27.4231 27.6047 27.3216 27.7096
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 23.7551 24.0659
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 9.1830 9.3032
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.50071 0.50726
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.5081 5.5802
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13899 0.14081
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.8255 10.9671
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02894 0.02932
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 23.2099 23.5136
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.7422 10.8828
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 54.6230