© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 38.7965 38.8664 38.7694 38.9247
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.8923 25.0547 24.7778 25.2050
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.8713 5.9002 5.8672 5.9137
EUR EUR / TRY 1 EURO 43.8666 43.9456 43.8359 44.0115
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51.9479 52.2188 51.9116 52.2971
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 46.8615 47.1624 46.7912 47.2331
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.0253 4.0670 4.0225 4.0763
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 27.9359 28.0619 27.8326 28.1686
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 125.7357 127.3810 123.8497 129.2917
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.7984 3.8240 3.7958 3.8328
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.3433 10.3619 10.2657 10.4397
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 26.9965 27.1753 26.8966 27.2786
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 22.3022 22.5940
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 8.6146 8.7273
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.48465 0.49099
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.3544 5.4244
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13681 0.13860
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.5854 10.7239
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02790 0.02827
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.6936 22.9905
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.5035 10.6409
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 52.6414